
xixileyuan
- 尺寸
- 208 × 225 × 243 cm
- 搭建时间
- 预计 3.2 小时
- 入门年龄
- 建议 1 岁起
配件清单
| 配件 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 六通 | 2 | |
| 五通 | 24 | |
| 四通 | 69 | |
| 三通 | 10 | |
| 十字通 | 16 | |
| T通 | 69 | |
| L通 | 24 | |
| 一字通 | 17 | |
| 45°角通 | 4 | |
| 风火轮 | 5 | |
| 圆堵头 | 5 | |
| 魔术贴 | 4 | |
| 直管 | 15 cm | 128 |
| 直管 | 25 cm | 22 |
| 直管 | 35 cm | 225 |
| 直管 | 75 cm | 4 |
| 弯管 | 6 | |
| 小弯管 | 12 | |
| 铝管 | 80 cm | 8 |
| 小板 | 20 × 40 cm | 9 |
| 中板 | 30 × 40 cm | 3 |
| 大板 | 40 × 40 cm | 4 |
| 攀岩板 | 40 × 40 cm | 4 |
| 小扇形板 | 4 | |
| 九孔板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 太空舱 | 40 × 40 cm | 1 |
| 防护网 | 40 × 40 cm | 9 |
| 蹦床 | 80 × 80 cm | 1 |
| 弯管爬网 | 1 | |
| 吊环 | 1 | |
| 方向盘 | 35 cm | 1 |
| 彩虹门 | 40 × 80 cm | 1 |
| 多轮 | 3 | |
| 金属轴承 | 1 | |
| 绳子 | 8 | |
| 滑梯缓冲 | 1 | |
| 直滑梯 | 高 80 cm | 1 |



