矩形框架
输入尺寸,快速生成基础框架。
请检查网络或更换浏览器后重试,或复制错误信息反馈给我们。
建议使用最新版 Edge 或 Chrome 浏览器访问,以获得最佳体验。

输入尺寸,快速生成基础框架。
按长度配色 · 随机配色
选中配件,统一上色。
告别手动重复搭建。
高亮问题配件,快速定位。
边看边设计,搭建更效率。
轻松找到目标配件。
量清尺寸,把握整体空间。

| 配件 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 六通 | 3 | |
| 五通 | 16 | |
| 四通 | 29 | |
| 三通 | 17 | |
| 十字通 | 3 | |
| T通 | 33 | |
| L通 | 15 | |
| 一字通 | 11 | |
| 45°角通 | 8 | |
| 直管 | 15 cm | 25 |
| 直管 | 25 cm | 4 |
| 直管 | 35 cm | 182 |
| 弯管 | 3 | |
| 小板 | 20 × 40 cm | 5 |
| 大板 | 40 × 40 cm | 20 |
| 积木板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 攀岩板 | 40 × 40 cm | 3 |
| 篮球板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 忙碌板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 九孔板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 蜂窝板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 太空舱 | 40 × 40 cm | 1 |
| 亚克力板 | 40 × 40 cm | 1 |
| 磁吸白板 | 40 × 80 cm | 1 |
| 海洋球 | 1 | |
| 收纳盆 | 1 | |
| 彩虹门 | 45 × 85 cm | 1 |
| 滑梯缓冲 | 1 | |
| 直滑梯 | 高 80 cm | 1 |






